Ilu ludzi odwiedza noclegilodz.pl
Ile osób co miesiąc szuka noclegów na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2017 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2017
9 lat w sieci
Domain Rating
31
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
403
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
943
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
267
266 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
388
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
10 954 wyświetleń w wynikach
94 wejśćRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | Bing | AWStats | Roboty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 267 | 266 | 388 | 94 | 10 954 | 10,9 | 8 | 644 | 11 128 | 9 640 | 12 970 | 584 | 241 | 6 744 |
| Wrzesień | 290 | 282 | 357 | 160 | 13 715 | 13,0 | 11 | 1 020 | 9 972 | 8 700 | 11 534 | 1 008 | 0 | 2 950 |
| Sierpień | 422 | 422 | 450 | 43 | 7 914 | 15,0 | 1 | 106 | 7 000 | 6 367 | 8 020 | 870 | 8 | 9 968 |
| Lipiec | 271 | 262 | 301 | – | – | – | – | – | 11 578 | 10 582 | 12 697 | 507 | 315 | 1 931 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 136 | 7 412 | 8 853 | 295 | 1 | 1 552 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 280 | 8 048 | 9 683 | 367 | 2 | 1 916 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 506 | 8 333 | 10 067 | 292 | 2 | 2 011 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 841 | 7 916 | 9 317 | 425 | 0 | 1 718 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 252 | 9 795 | 21 114 | 1 155 | 0 | 2 052 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 463 | 854 | 1 721 | 2 273 | 0 | 2 671 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | Bing | AWStats | Roboty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 415 | 867 | 1 641 | 1 921 | 1 | 2 653 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 164 | 606 | 1 515 | 2 811 | 2 | 3 390 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 817 | 6 625 | 7 064 | 1 529 | 0 | 2 399 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 839 | 3 709 | 7 715 | 1 363 | 0 | 1 947 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | – | – | 912 | 805 | 1 171 | 1 556 | 0 | 1 795 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | – | – | 468 | 313 | 759 | 3 306 | 2 | 3 904 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | – | – | 399 | 232 | 714 | 4 143 | 0 | 4 608 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 666 | 952 | 2 222 | 2 842 | 0 | 3 370 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | – | – | 512 | 407 | 1 322 | 12 966 | 1 | 13 257 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | – | – | 677 | 268 | 1 161 | 2 955 | 0 | 7 929 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | – | – | 194 | 161 | 1 421 | 2 024 | 0 | 2 183 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | – | – | 244 | 182 | 623 | 11 818 | 0 | 12 015 |
266 osób miesięcznie szuka tu noclegu. Pokaż im swój obiekt.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na noclegilodz.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Bing: to samo z Bing Webmaster Tools.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej wizytówkom i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich wizytówkach obiektów od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci MarketingHotelowy.pl